品种专栏
期市星期五
上期所 | | | 大商所 | | | 郑商所 |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
上海原油2002 | 489.6 | 5.4 | 1.12% |
螺纹钢2005 | 3541.0 | 40.0 | 1.14% |
热轧卷板2005 | 3564.0 | 32.0 | 0.91% |
燃料油2005 | 2178.0 | 15.0 | 0.69% |
黄金2002 | 341.96 | 1.32 | 0.39% |
白银2002 | 4334.0 | -13.0 | -0.3% |
铜2002 | 49730.0 | 90.0 | 0.18% |
铝2002 | 14075.0 | -50.0 | -0.35% |
沪锌2002 | 17960.0 | 65.0 | 0.36% |
镍2002 | 109890.0 | -2370.0 | -2.11% |
天然橡胶2005 | 12850.0 | 115.0 | 0.9% |
联系人:窦晓芸 电话:83363000-3387 投稿邮箱:licai@jrj.com.cn
网站地图 | 申博代理开户 | 太阳城亚洲开户 | 申博登录网址 | ag娱乐登入 |
申博管理网登入 | 捕鱼游戏 | 太阳城怎么开户 | 澳门太阳城集团 | |
申博直营网 | 太阳城手机版 | 澳门金沙娱乐场 | 盛618登入 | |
申博手机下载版 | 咪牌百家乐 | 太阳城手机版 | 申博 | |
太阳城登入 | 菲律宾太阳城申博 | 太阳城手机版 | 保险百家乐 |